「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」は、株式会社コンテックが提供する組み込み用コンピュータです。独自の技術で最適設計され、信頼性を実現しています。グローバル調達ネットワークと製品ライフサイクル管理のノウハウがあり、長期安定供給が可能。安心して装置に組み込めます。
「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」は、株式会社コンテックが提供する組み込み用コンピュータです。独自の技術で最適設計され、信頼性を実現しています。グローバル調達ネットワークと製品ライフサイクル管理のノウハウがあり、長期安定供給が可能。安心して装置に組み込めます。
「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」は、電断プロテクトⓇ機能と最新のセキュリティ機能を搭載しています。電断プロテクトⓇ機能は、データ保護と書き込み禁止機能でシャットダウン不要の電源断運用が可能です。
また、セキュリティに関しては、TPM2.0やセキュアブート、独自機能(自己診断、USBブートプロテクト)があり、産業用途に求められる高度な安定性とセキュリティを実現。ランサムウェア対策としてセキュリティソフトウェアTrellixモデルも用意しています。
「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」は、電断プロテクトⓇ機能と最新のセキュリティ機能を搭載しています。電断プロテクトⓇ機能は、データ保護と書き込み禁止機能でシャットダウン不要の電源断運用が可能です。
また、セキュリティに関しては、TPM2.0やセキュアブート、独自機能(自己診断、USBブートプロテクト)があり、産業用途に求められる高度な安定性とセキュリティを実現。ランサムウェア対策としてセキュリティソフトウェアTrellixモデルも用意しています。
「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」の延長保証や耐環境性は以下のとおりです。
・延長保証:標準保証3年間、最長6年間の延長保証可能。ISO9001取得の品質保証体制、無料試用サービスで安心の使用環境を提供。
・耐環境性:耐振動性・耐衝撃性に優れ、産業機器のコントローラや操作端末、車載端末、デジタルサイネージ端末、精算機や券売機などへの組み込みに最適。株式会社コンテックのWebサイトにて導入事例を公開中。
「ボックスコンピュータ® BXシリーズ」の延長保証や耐環境性は以下のとおりです。
・延長保証:標準保証3年間、最長6年間の延長保証可能。ISO9001取得の品質保証体制、無料試用サービスで安心の使用環境を提供。
・耐環境性:耐振動性・耐衝撃性に優れ、産業機器のコントローラや操作端末、車載端末、デジタルサイネージ端末、精算機や券売機などへの組み込みに最適。株式会社コンテックのWebサイトにて導入事例を公開中。
製品名(品番) | BX-U310 | BX-T3000 | BX-M2510 |
特徴 | 手のひらサイズの超小型PC | 設置面積ほぼA5サイズで薄型の省スペースPC | 周辺機器の拡張性に優れたハイパフォーマンスPC |
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」 | |||
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計 | |||
設置タイプ | DINレールマウント | VESA 75 × 75 | ー |
ー | デスクトップ | ||
ウォールマウント | ー | ||
サポートOS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit | ー | |
ー | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit | ||
プロセッサ(CPU) | Atom x6413E | Core i7-8665UE | Xeon E-2278GEL |
ー | Core i5-8365UE | Core i5-9500TE | |
ー | Core i3-8145UE | Core i3-9100TE | |
ー | Celeron 4305UE | Celeron G4900T | |
CPU世代(開発コード名) | Elkhart Lake | 第8世代 (Whiskey Lake-U) | 第9世代 (Coffee Lake R-S) |
CPUソケット | ー | ー | LGA1151 |
メモリ | ー | 16GB | ー |
8GB | |||
RAS | ハードウェアモニタ (温度・電圧) | ||
リモートパワーオン | |||
ウォッチドッグタイマ | |||
セキュリティ | TCG TPM 2.0 | ||
Secure Boot USB Key | |||
ディスプレイ | HDMI × 1ポート | アナログRGB × 1ポート | DVI-I × 1ポート |
ー | DisplayPort(v1.2) × 1ポート | ||
LAN | 1000BASE-T × 2ポート | ||
ワイヤレス | 無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n | 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n | ー |
ー | Bluetooth 4.2 | ー | |
オーディオ | ー | ライン出力 × 1ポート | |
ー | マイク入力 × 1ポート | ||
I/O | USB 3.2 Gen2準拠 × 2ポート | USB 3.2 Gen1準拠 × 4ポート | USB 3.2 Gen2準拠 × 4ポート |
ー | USB 2.0準拠 × 2ポート | ||
ー | RS-232C/422/485 × 1ポート | ||
ー | RS-232C × 1ポート | ||
ー | DIO × 1ポート | ||
メモリカード | M.2 2242 × 1スロット | Cfast CARD × 1ポート | ー |
拡張バス | M.2 Key E (2230) × 1スロット | ー | |
M.2 Key M (2242) × 1スロット | ー | ||
ドライブベイ | ー | ー | 2.5インチSATAハードディスク × 2スロット |
入力電圧 | 12VDC | 12 ~ 24VDC | |
消費電力 | 12V 3.5A (MAX) | 12V 4.9A (MAX) | 12V 6.8A (MAX) |
ー | 24V 2.6A (MAX) | 24V 3.4A (MAX) | |
使用周囲温度 | -10 ~ 50℃ エアフローなし | -20 ~ 50℃ エアフローなし | -10 ~ 70℃ エアフローなし (オプション品外付けFANユニット取り付け時) |
-10 ~ 60℃ エアフロー 0.7m/s | -20 ~ 60℃ エアフロー 0.7m/s | -10 ~ 60℃ エアフロー 0.7m/s | |
保存周囲温度 | -10 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -10 ~ 70℃ |
適合規格・認証規格 | VCCI クラスB | VCCI クラスA | VCCI クラスA |
FCC クラスB | FCC クラスA | FCC クラスA | |
CE (無線モデル対象外) | CE (無線モデル対象外) | CE | |
UKCA (無線モデル対象外) | UKCA (無線モデル対象外) | UKCA | |
TELEC (無線モデルのみ対象) | TELEC (無線モデルのみ対象) | ー | |
ー | UL/c-UL (無線モデル対象外) | ー | |
ー | CCC (ベースモデルおよび無線モデル対象外) | ー | |
ー | KC (無線モデルおよび一部モデル対象外) | ー | |
外形寸法 | 110㎜(W) × 80㎜(D) × 45㎜(H) (取付金具部、突起物を含まず) |
182㎜(W) × 155㎜(D) × 30.3㎜(H) (取付金具部、突起物を含まず) |
235㎜(W) × 185㎜(D) × 74㎜(H) (取付金具部、突起物を含まず) |
重量 | 約0.57kg (取り付け金具含まず) |
約1.3kg (取り付け金具含まず) |
約3.2kg (取り付け金具含まず) |